Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | LUY |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói khỏa thân, có thể được vận chuyển bằng container hoặc hàng rời |
Thời gian giao hàng: | Vận chuyển trong 35 ngày sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5000 bộ mỗi năm |
Chiều dài hiệu quả: | có thể được tùy chỉnh | Chiều kính: | 1,2m, 1,5m, 1,8m, 2,5m |
---|---|---|---|
Phương tiện làm việc: | Hóa chất tan trong nước | nguyên tắc làm việc: | Phương pháp ngâm tẩm áp suất chân không |
Cài đặt: | Dịch vụ ở nước ngoài được cung cấp | ||
Làm nổi bật: | nhà máy xử lý gỗ,Thiết bị xử lý áp suất gỗ |
CCA ACQ Nhà máy xử lý gỗ ngâm cấu hình cao được bán cho Nga
I Mô tả sản phẩm
Thiết bị xử lý gỗ áp dụng cho bảo vệ gỗ chống ăn mòn, chống cháy, chống sâu bướm, phòng cháy, chống côn trùng, sửa đổi, nhuộm, than, khử mỡ và chế biến sâu.,hiệu quả xử lý tốt hơn, công suất lớn, bố trí hợp lý, an toàn và đáng tin cậy là những lợi thế của thiết bị này. và nó cũng có những lợi thế của giảm cường độ lao động và chi phí làm việc.Nó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu chế biến sâu của tất cả các loại gỗ.
II Mô hình chính
Loại | Chiều kính hiệu quả ((mm) | Chiều dài thực tế ((mm) | Tổng công suất ((m3) | Khả năng xử lý hiệu quả ((m3) |
DN1500*4000 | 1500 | 4000 | 7.0 | 4.7 |
DN1500*6000 | 1500 | 6000 | 10.6 | 7.0 |
DN1500*8000 | 1500 | 8000 | 14.1 | 9.4 |
DN2500*12000 | 2500 | 12000 | 58.8 | 39.2 |
DN2500*14000 | 2500 | 14000 | 68.6 | 45.7 |
DN1800*8000 | 1800 | 8000 | 20.3 | 13.5 |
DN2000*14000 | 2000 | 14000 | 43.9 | 29.3 |
DN1800*10500 | 1800 | 10500 | 26.7 | 17.8 |
DN1800*12000 | 1800 | 12000 | 30.5 | 20.3 |
DN1200*6000 | 1200 | 6000 | 6.7 | 4.5 |
DN1200*8000 | 1200 | 8000 | 9.0 | 6.0 |
DN3200*16000 | 3200 | 16000 | 128.6 | 85.7 |
Lưu ý: đường kính và chiều dài có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng. Nếu mô hình trên không phù hợp, vui lòng cho chúng tôi biết đường kính và chiều dài bạn cần. Chúng tôi có thể tùy chỉnh cho bạn.
III Tcác thông số kỹ thuật
Dự án | Đơn vị | Dữ liệu kỹ thuật |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.58Mpa |
Áp suất làm việc | MPA | 1.0-1.4Mpa |
Trình độ chân không (tương đối) | MPa | -0,098MPa |
Nguồn điện | 380v 3 pha 50hz | |
Vật liệu | Q345R | |
Mở cửa đi | Cách mở cửa bằng tay | |
Phương pháp may | Vòng sợi silic gel | |
Cách an toàn | Thiết bị an toàn gấp đôi cho cửa và ba thiết bị an toàn cho xi lanh | |
Cách báo động | báo động ánh sáng tự động, quá áp suất và hoàn thành công việc |
IV Quá trình công nghệ
Extract Vacuum---holding vacuum and adding medicament---open the pressurizing pump after reaching the liquid level ---maintain the required pressure to infuse the medicament into the wood cells for a period of time—pressure unloading—discharge Reagents --- Vacuum again --- Restoring atmospheric pressure --- Open the tank door and remove the wood --- Complete
V Ưu điểm của chúng tôi
1.-- Vật liệu của máy này là thép Q345R, là tấm thép đặc biệt cho bình áp suất, chúng tôi mua từ nhà máy thép nổi tiếng Jinan.
2. -- Công ty chúng tôi có phát hiện lỗi đặc biệt của riêng mình để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
3. -- Hướng dẫn mở cửa nhanh, phương pháp mở cửa tiên tiến, chỉ có một cô gái trẻ có thể mở cửa dễ dàng.Thiết bị khóa an toàn tự động và Thiết bị khóa an toàn thủ công, nó giải quyết vấn đề an toàn của hoạt động sai.
4.-- Máy của chúng tôi được trang bị hệ thống lọc lọc các tạp chất.
5. -- Chúng tôi có lối thoát nước thải đặc biệt để ngăn chặn các hóa chất dư thừa chảy ra, sẽ không gây ô nhiễm sàn nhà máy.
6. -- Nhiều van của chúng tôi là van không gỉ tự động điều khiển, mà là nhiều lần giá của van thông thường.
7. -- Bất kể đó là một máy bơm chân không, máy nén không khí hoặc đường ống, cấu hình của chúng tôi là tương đối cao, và các thiết bị là hoạt động hiệu quả cao, mà cũng tiết kiệm chi phí cho người dùng.
Người liên hệ: Lu
Tel: +8615036078206